Harga Samsung Galaxy – Ponsel Samsung akhir-akhir ini banyak sekali yang mencarinya terutama para pencinta Samsung Tanah Air.
Untuk jenis produk Samsung yang Banyak dicari akhir-akhir ini ialah Samsung Galaxy Note 3, Samsung Galaxy Ace 3, Samsung Galaxy S3 mini dan masih banyak lagi yang lainnya. Anda sendiri pasti sudah mengetahuinya, bahwa yang bisa mendorong merek Samsung ini menjadi laris yaitu dengan adanya aplikasi BBM yang bisa dijalankannya. Baiklah pada kesempatan kali ini tim redaksi DutaHP akan memberikan informasi perihal harga terbaru Samsung, dari yang baru hingga yang bekas. Berikut ini adalah informasinya :
Harga Samsung Galaxy Android
Tipe HP | Harga Baru | Harga Bekas |
Samsung Android Galaxy S3 Mini | Rp 3.345.000 | Rp 3.050.000 |
Samsung Galaxy Chat B5330 | Rp 1.220.000 | Rp 950.000 |
Samsung Galaxy Note II N7100 | Rp 6.945.000 | Rp 6.350.000 |
Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | Rp 1.850.000 | Rp 1.550.000 |
Samsung I8530 Galaxy Beam | Rp 2.410.000 | Rp 2.150.000 |
Samsung Galaxy S III | Rp 6.000.000 | Rp 5.650.000 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | Rp 3.200.000 | Rp 2.750.000 |
Samsung Galaxy mini 2 S6500 | Rp 1.420.000 | Rp 1.050.000 |
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | Rp 2.105.000 | Rp 1.750.000 |
Samsung S 5300 Galaxy Pocket | Rp 1.050.000 | Rp 850.000 |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | Rp 1.400.000 | Rp 1.150.000 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | Rp 3.200.000 | Rp 2.750.000 |
Samsung i9250 Galaxy Nexus | Rp 3.725.000 | Rp 2.850.000 |
Samsung I8150 Galaxy W | Rp 2.325.000 | Rp 1.850.000 |
Samsung GT-N7000 Galaxy Note | Rp 4.950.000 | Rp 4.400.000 |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp 940.000 | Rp 750.000 |
Samsung i509 Galaxy Y CDMA | Rp 1.020.000 | Rp 810.000 |
Samsung I9100 Galaxy S II | Rp 4.750.000 | Rp 4.000.000 |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp 940.000 | Rp 750.000 |
Samsung i509 Galaxy Y CDMA | Rp 1.020.000 | Rp 810.000 |
Samsung B7510 Galaxy Pro | – | Rp 1.250.000 |
Samsung I9003 Galaxy SL 4 GB | – | Rp 2.000.000 |
Samsung I9003 Galaxy SL 16 GB | – | Rp 2.150.000 |
Samsung Galaxy FIT S5670 | – | Rp 1.200.000 |
Samsung Galaxy Mini S5570 | – | Rp 850.000 |
Samsung S5830 Galaxy ACE | – | Rp 1.450.000 |
Samsung I5503 Galaxy 5 | Rp 900.000 | Rp 700.000 |
Samsung I9000 Galaxy S | – | Rp 1.900.000 |
Samsung I5700 Galaxy Spica | – | Rp 850.000 |
Demikianlah informasi perihal Harga Samsung Galaxy Android yang bisa kami sampaikan. Semoga saja dengan adanya informasi harga ini anda jadi tidak kebingungan jika mau membeli HP Samsung Galaxy.