Harga HP Asus Terbaru – Salah satu pabrikan terkemuka lain yang saat ini sedang ramai yaitu Asus, hasil karya Asus tersebut sangat banyak sekali diantaranya ialah Laptop, Smartphone dan juga Tablet. Dan saat ini pabrikan Asus tersebut juga lagi berusaha untuk menghadirkan seri terbaru serta mempunyai kualitas yang baik agar bisa mendapat penempatan khusus dihati konsumenya.
Kemudian harganya juga ada yang mahal dan juga ada yang murah pkoknya bervariasi lah, mulai dari produknya yang berkelas Low end hingga sampai yang high end semua sudah ada di Asus. Belum lama ini pabrikan Asus tersebut juga menghadirkan smartphone terbarunya yang bertajuk Asus Padfone Mini yang bisa dibuat sebagai tablet juga.
Untuk anda penggemar tablet dari Asus atau smartphone bahkan Laptop pastinya selalu menguras informasi mengenai harga dan juga spesifikasinya. Harga HP Asus Terbaru kali ini kami himpun dari berbagai sumber terpercaya terutama pada toko online terkemuka seperti lazada dan blibli. nah untuk anda yang sudah penasaran dengan harganya, berikut ini adalah Harga HP Asus Terbaru.
Harga HP Asus Terbaru
Tipe |
Harga Baru |
Harga Bekas |
Spesifikasi |
Asus PadFone Infinity Lite | Rp. 7.250.000,- | Rp. – | IPS LCD 5.0″, Android Jelly Bean 4.1, Quad-core 1.7 GHz, 13 MP |
Asus PadFone E | Rp. 6.800.000,- | Rp. – | IPS LCD 4.7″, Android Jelly Bean 4.3, Quad-core 1.4 GHz, 13 MP |
Zenfone 6 | Rp. 3.099.000 | Rp. – | IPS LCD 6.0″, Android Jelly Bean 4.3, Dual-core 2 GHz, 13 MP |
Zenfone 5 | Rp. 2.099.000 | Rp. – | IPS LCD 5.0″, Android Jelly Bean 4.3, Dual-core 2 GHz, 8 MP |
Zenfone 4 | Rp. 1.099.000 | Rp. – | TFT 4.0″, Android Jelly Bean 4.3, Dual-core 1.2 GHz, 5 MP |
PadFone Mini | Rp. 4.800.000,- | Rp. – | Super IPS 4.3”, Android Jelly Bean 4.3, Quad-core 1.4 GHz, 8 MP |
PadFone Infinity 2 | Rp. 2.800.000,- | Rp. – | Super IPS 5.0”, Android Jelly Bean 4.2, Quad-core 2.2 GHz,13 MP |
Memo Pad 10 | Rp. 2.299.000,- | Rp. – | IPS LCD 10.1”, Android Jelly Bean 4.2, Quad-core 1.6 GHz, 2 MP |
Memo Pad 8 | Rp. 1.250.000,- | Rp. – | IPS LCD 8.0”, Android Jelly Bean 4.2, Quad-core 1.6 GHz, 5 MP |
FonePad 7 | Rp. 2.500.000,- | Rp. – | IPS LCD 7.0”, Android Jelly Bean 4.2, Dual-core 1.6 GHz, 5 MP |
Google Nexus 7 | Rp. 2.900.000,- | Rp. – | IPS LCD 7.0”, Android Jelly Bean 4.3, Quad-core 1.5 GHz, 5 MP |
FonePad Note | Rp. 4.300.000,- | Rp. – | Super IPS 6.0”, Android Jelly Bean 4.2, Dual-core 2 GHz, 8 MP |
Transformer Pad | Rp. 4.500.000,- | Rp. – | Super IPS 10”, Android Jelly Bean 4.2, Quad-core 1.9 GHz, 5 MP |
FonePad | Rp. 2.999.000,- | Rp. – | IPS LCD 7.0”, Android Jelly Bean 4.1, 1.2 GHz, 3.15 MP |
PadFone | Rp. 6.499.000,- | Rp. – | Super AMOLED 4.3”, Android 4.0 ICS, Dual-core 1.5 GHz, 8 MP |
Sampai disini dulu ulasan kami mengenai Harga HP Asus Terbaru yang bisa DutaHP sampaikan, semoga saja bisa bermanfaat untuk pengunjung setia DutaHP.com. Jangan jenuh-jenuh untuk selalu mengikuti update terbaru dari kami tim redaksi dutahp yang selalu menghadirkan informasi teknologi terkini dan terupdate.